Swift Diary 2010


| bird 1 | bird 2 | egg 1 | egg 2 | egg 3 | 1st out | 2nd out | 3rd out | 1 fledged | 2 fledged | 3 fledged | |
| box1 | 3/5 | 15/5 | 24/5 | 26/5 | due 14/6 | 22/7 | 24/7 | ||||
| box2 | 4/5 | 6/5 | birds | gone | due | to | cold | wind | |||
| box3 | 3/5 | 14/5 | birds | gone | due | to | cold | wind | |||
| box4 | |||||||||||
| box5 | 16/5 | 21/05 | 28/5 | 30/05 | due 18/6 | 19/6 | 30/7 | ||||
| box6 | 9/6 | 2nd | bird | did | not | return | this | year | |||
| box7 | 3/5 | 6/5 | 14/5 | 17/5 | ? | due 4/6 | 2 - 5/6 | ? | 14/7 | 14/7 | 19/7 |
| middle L | 16/5 | 16/5 | 28/05 | 30/5 | due 18/6 | 27/8 | 28th | ||||
| middle R | birds | did | not | return | this | year | |||||
| lower L | 9/6 | 9/6 | |||||||||
| lower R |
under eave nest boxes
| bird 1 | bird 2 | egg 1 | egg 2 | egg 3 | 1st out | 2nd out | 3rd out | 1 fledged | 2 fledged | 3 fledged |
| R – 1 | 30/5 | ||||||||||
| R – 2 | 26/5 | ||||||||||
| R – 3 | 30/5 | 30/5 | all | boxes | no | longer | used | 4 boxes | had | practice | nests |
| L – 1 | |||||||||||
| L – 2 | 26/5 | ||||||||||
| L – 3 | 7/6 |
(bracketed numbers are dates from the '09 season)